Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
JAE/JST
Certification:
UL, ISO13485, ISO9001.2005, ISO14001
Numéro de modèle:
JAE FI-X30HL à JST SHDR-40V-S-B 40P et JST PHR-6
JAE FI-X30HL à JST SHDR-40V-S-B et PHR-6 câble VVDL pour les applications d'affichage
Le câble de détection de l'émission de la lumière est un câble de détection de l'électricité.
Catégorie | Attribut | Détails |
---|---|---|
Informations de base | Type de câble | Le câble LVDS |
Application du projet | Affichage (LCD, LED, OLED) | |
Des connecteurs | Connecteur A | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. |
Connecteur B | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | |
Connecteur C | JST PHR-6 | |
Propriétés physiques | Longueur du câble | Personnalisable (commun: 10cm, 30cm, 50cm) |
L'écartement entre les différents types de câbles est déterminé par le type de câble. | 28AWG / 30AWG | |
Couleur | Grise standard, couleurs personnalisées disponibles | |
Propriétés environnementales | Température de fonctionnement | -40°C à +80°C |
Certifications | Certifié RoHS, UL | |
Options de personnalisation | Longueur personnalisée disponible | - Oui, oui. |
Soutien au blindage | - Oui, oui. |
Envoyez votre demande directement à nous